با کود کامل 10-50-10 ماروس آلمان، رشد و شکوفایی گیاهان خود را به اوج برسانید! این کود با فرمولاسیون منحصر به فرد و متعادل، نیازهای غذایی گیاهان را بهطور کامل برآورده کرده و تضمینکننده سلامت و پرباری آنهاست. انتخابی ایدهآل برای کشاورزان حرفهای و باغبانان خانگی! تجربه کنید و تفاوت را ببینید!
نحوه مصرف کود کامل 10-50-10 ماروس آلمان
محصول | میزان مصرف از طریق آب آبیاری | زمان مصرف از طریق آب آبیاری | میزان مصرف از طریق محلول پاشی | زمان مصرف از طریق محلول پاشی |
گیاهان زراعی | 4 تا 7 کیلوگرم در هکتار | مرحله 2 برگی و پیش از ساقه روی | 2 تا 3 کیلوگرم در هکتار | مرحله 6 برگی |
درختان میوه | 5 تا 7 کیلوگرم در هکتار | تورم جوانهها، ارزنی شدن میوهها | 3 در هزار | پیش از گلدهی و زمان فندقی شدن میوهها |
سبزیجات برگی | 4 تا 6 کیلوگرم در هکتار | دو هفته پس از کاشت بذر | 3 در هزار | سه هفته پس از کاشت |
سبزیجات میوهای | 4 تا 6 کیلوگرم در هکتار | در خزانه و دو هفته پس از انتقال نشا | 3 کیلوگرم در هکتار | سه هفته پس از نشا |
گیاهان زینتی | 4 تا 6 کیلوگرم در هکتار | پیش از گلدهی و تکرار هر یک ماه | 2 در هزار | پیش از گلدهی و تکرار هر یک ماه |
ترکیبات کود کامل 10-50-10 ماروس آلمان
نیتروژن | 10 % |
فسفر | 50 % |
پتاسیم | 10 % |
بر | 0.02 % |
آهن | 0.12 % |
منگنز | 0.03 % |
روی | 0.09 % |
مس | 0.03 % |
اسید آمینه | 0.8 % |
برند
ماروس
ویژگی
محلول و قابل استفاده در کلیه سیستمهای آبیاری و محلولپاشی
حاوی ریز مغذیهای کلات شده با EDTA
بدون کلر و خطر برگسوزی
دیدگاه خود را بنویسید