کود پتاسیم دکا 50 دکاموند با حجم 1 لیتر، راز باغبانان حرفهای برای افزایش رشد و باردهی گیاهان است. این کود غنی از پتاسیم، سیستم ریشه را تقویت کرده و مقاومت گیاهان را در برابر بیماریها افزایش میدهد. با استفاده از این محصول، به گیاهان خود نیروی لازم برای رشد بهتر و سریعتر بدهید و از حاصلخیزی باغتان لذت ببرید!
جدول آنالیز کود پتاسیم دکا 50 دکاموند
عنصر غذایی | مقدار جرمی-حجمی | مقدار وزنی-وزنی |
پتاسیم محلول در آب | 42 % | 26.5 % |
ماده آلی | 6.5 % | 5.2 % |
کربن آلی | 3 % | 3 % |
pH | 11 | 11 |
مقدار و نحوه مصرف کود پتاسیم دکا 50 دکاموند
نوع محصول | زمان مصرف | مقدار مصرف |
غلات | شروع ساقه دهی | 2 لیتر در هکتار |
قبل از خوشه دهی | 3 لیتر در هکتار | |
ذرت | قبل از ظهور گل های نر | 3 لیتر در هکتار |
درختان میوه هسته دار | تورم جوانه ها | 2 لیتر در هزار لیتر آب |
افزایش اندازه میوه | 3 لیتر در هزار لیتر آب | |
آغاز تغییر رنگ میوه | 3 لیتر در هزار لیتر آب | |
مرکبات | تورم جوانه ها | 2 لیتر در هزار لیتر آب |
افزایش اندازه میوه | 3 لیتر در هزار لیتر آب | |
آغاز تغییر رنگ میوه | 4 لیتر در هزار لیتر آب | |
سایر درختان میوه | تورم جوانه ها | 2 لیتر در هزار لیتر آب |
افزایش اندازه میوه | 3 لیتر در هزار لیتر آب | |
آغاز تغییر رنگ میوه | 3 لیتر در هزار لیتر آب | |
گیاهان گلخانه ای | پس از تشکیل میوه ها | 1-3 لیتر در هزار لیتر آب |
برند
Decamond
حجم
1 لیتر
ویژگی
افزایش کیفیت میوه و دانه
خوش رنگ شدن میوهها
تنظیم مقدار آب داخل سلولها
افزایش تعداد میوه و دانه
جلوگیری از بدشکلی میوه
افزایش مقاومت به استرسها
دیدگاه خود را بنویسید